| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| Power consumption: | Power consumption | ولتاژ تغذیه: | ولتاژ 3.2 ~ 5.5 VDC | 
|---|---|---|---|
| Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC | 
| برجسته کردن: | حسگر PID آشکارساز فوتونیزه,حسگر PID آشکارساز فوتونیزاسیون VOC,حسگر PID,آشکارگر لون سازی عکس,PID Sensor Photo Lonisation Detector | ||
| عملکرد (با استفاده از لامپ 10.6 eV) | ||
| VOC ها با پتانسیل یونیزاسیون < 10.6 eV | ||
| ppm ایزوبوتلین | محدوده خطی | 40 | 
| ppm ایزوبوتلین | حداقل محدوده حساسیت | 25 | 
| محدوده خطیmV / ppm ایزوبوتلین | زمان تثبیت کامل | 5 | 
| ثانیه هازمان تا اتمام کار | ولتاژ آفست | 40 تا 75 | 
| 90ثانیه هاحالت پخش | نزدیک به صفر | |

تماس با شخص: Miss. Xu
تلفن: 86+13352990255