جزئیات محصول:
|
Name: | Alphasense Oxygen Sensor | Color: | Purple |
---|---|---|---|
Detection: | Oxygen | Height: | 16.8mm |
Resopnd Time: | 90s | Pressure range: | 80 to 120 |
برجسته کردن: | سنسور O2-A2,SR-X10-C1,Alphasense O2,SR-X10-C1,Alphasense O2 Sensor |
O2-A2 SR-X10-C1 حسگر گاز O2 حدود 16g زمان پاسخ 90s کمتر از 15
عملکرد
تولید | μA @ 20.9% O2 | 80 تا 120 |
زمان پاسخ | t90 (s) از 20.9٪ تا 0٪ O2 | < 15 |
جریان صفر | μA در N2 | < 2 |
خطی بودن | % انحراف O2 @ 10% O2 | 0.6 |
حرکت خروجی | % تغییر در خروجی @ 3 ماه | < 1 |
مدت زمان کار | ماه ها تا 85 درصد از تولید اولیه 20.9٪ O2 | > 24 |
حساسیت به رطوبت | تغییر % O2: 0٪ تا 95٪ rh @ 40°C | < 0.7 |
حساسیت به دی اکسید کربن | % (تغییر در مقدار O2) / % CO2 @ 5% CO2 | 0.1 |
حساسیت به فشار | (% تغییر در خروجی) / ((% تغییر در فشار) @ 20kPa | < 0.1 |
محدوده دما | °C | -30 تا 55 |
محدوده فشار | kPa | 80 تا 120 |
محدوده رطوبت | % rh مداوم (0 تا 99% rh کوتاه مدت) | 5 تا 95 |
مدت نگهداری | ماه ها @ 3 تا 20°C (در ظرف بسته و باز نگهداری شود) | 6 |
مقاومت بار | Ω (توصیه شده) | 47 تا 100 |
قطر | mm (از جمله برچسب) | 20 |
ارتفاع | mm (از جمله حلقه های فوم) | 16.8 |
وزن | g | < 16 |
تماس با شخص: Xu
تلفن: 86+13352990255