|
جزئیات محصول:
|
| نام: | سنسور تشخیص مونوکسید کربن | دامنه اندازه گیری (PPM): | 500 |
|---|---|---|---|
| خطی (PPM): | 24 ماه | قطر: | 20.0 میلی متر |
| ارتفاع از: | 16.5 میلی متر | وزن G<: | 6 |
| برجسته کردن: | 2112B2005 سنسور بیومیمتیک مونوکسید کربن,سنسور بیومیمتیک مونوکسید کربن 80 کیلو پاسکال,سنسور تشخیص CO 500 ppm |
||
توضیحات محصول:
4CF+ 2112B2005 سنسور گاز مونوکسید کربن 3 الکترود استفاده الکتروشیمیایی برای صنعت
ویژگی ها:
محدوده دمایی ℃ -30-50
محدوده فشار Kpa 80-120
محدوده رطوبت %RH 15-90
زمان ذخیره سازی ماه (دمای نگهداری 3-20℃) 6
مقاومت بار اهم 10-100
مشخصات:
| گاز | غلظت استفاده شده (ppm) | خواندن (ppm CO) |
| مونوکسید کربن | 50 | 50 |
| سولفید هیدروژن | 20 | <5 |
| دی اکسید گوگرد | 20 | <5 |
| دی اکسید نیتروژن | 20 | -5 ≤ X $ ≤ 0 |
![]()
تماس با شخص: Xu
تلفن: 86+13352990255