| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| جریان عرضه: | 2.5mA (معمولی) | رزولوشن خروجی: | 12 بیتی | 
|---|---|---|---|
| محدوده دمایی جبران شده: | 0 تا 85 درجه سانتی گراد | محدوده دمای عملیاتی: | -20 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | 
| برجسته کردن: | سنسور فشار صنعتی,سنسور فشار خودرو,سنسور فشار کنترل فرآیند,automotive pressure sensor,process control pressure sensor | ||
ASDXRRX015PGAA5 سنسور فشار برای کنترل فرآیند صنعتی الکترونیک خودرو
مشخصات محصول:
حوزه های کاربردی:
| پارامتر | دقیقه | نوع | مکس | واحد | 
|---|---|---|---|---|
| ولتاژ تغذیه (3.3V) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | VDC | 
| ولتاژ تغذیه (5.0V) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC | 
| جریان عرضه | - | 2.5 | - | mA | 
| محدوده دمای جبران شده | 0 | - | 85 | °C | 
| محدوده دمای عملیاتی | -20 | - | 105 | °C | 
| محدوده خطای کل | - | - | ±2 | % FSS | 
| زمان پاسخ | - | 1.0 | - | ms | 
| محدوده فشار | - | - | 15 | پسی | 
| نوع فشار | - | - | گيج | - | 
| دقت | - | - | ±0.25 | % | 
| نوع خروجی | - | - | دیجیتال | - | 
| سبک نصب | - | - | از طریق سوراخ | - | 
| بسته بندی | - | - | SIP | - | 
| نوع پورت | - | - | دو راديال خار دار، دو طرف | - | 
| رزولوشن خروجی | - | 12 | - | يه ذره | 
| حساسیت ESD (مدل بدن انسان) | - | - | 3 | kV | 

تماس با شخص: Miss. Xu
تلفن: 86+13352990255