| 
 | 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| فشار کاری: | 0.36 psi (2.49 kPa) ، 10 "h₂o | محدوده خروجی: | 0 mV 78.5 mV | 
|---|---|---|---|
| ولتاژ تغذیه: | 3 ولت ~ 16 ولت | محدوده دمای عملیاتی: | - 25 درجه سانتیگراد 85 درجه سانتیگراد | 
| برجسته کردن: | سنسور فشار پزشکی,حسگر فشار الکترونیکی CPXL10DF,حسگر کاربرد پزشکی CPXL10DF,electronic pressure sensor CPXL10DF,CPXL10DF medical application sensor | ||
سنسور فشار CPXL10DF برای کاربردهای پزشکی
| پارامتر | عبارت انگلیسی | مقدار | واحد | 
|---|---|---|---|
| حالت حسگر فشار | حالت حسگر فشار | دیفرانسیل | -- | 
| نوع حسگر/مبدل | نوع حسگر/مبدل | سنسور فشار، پیزورزیستیو | -- | 
| محدوده فشار | محدوده فشار | 10 | اینچ H₂O | 
| محدوده خروجی | محدوده خروجی | 0 - 78.5 | mV | 
| نوع خروجی | نوع خروجی | ولتاژ آنالوگ | -- | 
| خطی بودن | خطی بودن | ±1 | % | 
| حداکثر ولتاژ تغذیه | حداکثر ولتاژ تغذیه | 16 | V | 
| حداقل ولتاژ تغذیه | حداقل ولتاژ تغذیه | 3 | V | 
| محدوده دمای عملیاتی | محدوده دمای عملیاتی | -25 - 85 | °C | 
| فشار بیش از حد | فشار بیش از حد | 3 | psi | 
| پین 1 | پین 1 | -V تحریک | -- | 
| پین 2 | پین 2 | + سیگنال خروجی | -- | 
| پین 3 | پین 3 | +V تحریک | -- | 
| پین 4 | پین 4 | - سیگنال خروجی | 

تماس با شخص: Miss. Xu
تلفن: 86+13352990255