| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| Nominal Power: | 175 watts | Power Range: | 150 - 200 watts | 
|---|---|---|---|
| Nominal Current: | 14 amps (DC) | Current Range: | 12 - 16 amps (DC) | 
| Ignition Voltage: | 23 - 35 kilovolts | Nominal Operating Voltage: | 12.5 volts (DC) | 
| برجسته کردن: | لامپ پارابولیک زینون فیبر نوری,لامپ روشن کننده بدن پزشکی سرامیکی,لامپ میکروسکوپی طیف سنجی PE175BFA,Ceramic body medical illuminator lamp,PE175BFA spectroscopy microscopy lamp | ||
PE175BFA وات زینون بدن سرامیکی لامپ پارابولیک برای لامپ های نوری فیبر نوری لامپ های نوری پزشکی اندوسکوپی طیف سنجی میکروسکوپی
استفاده:
ویژگی ها:
| نوع بازتاب دهنده | پارابولیک | 
| نوع بدن | سرامیک | 
| کل خروجی قابل مشاهده | 2،200 لومن | 
| قدرت اسمی | 175 وات | 
| محدوده قدرت | 150 تا 200 وات | 
| جریان اسمی | 14 آمپر (DC) | 
| محدوده فعلی | 12 تا 16 آمپر (DC) | 
| ولتاژ روشنایی | ۲۳ تا ۳۵ کیلووولت (بسته به سیستم) | 
| ولتاژ عملیاتی اسمی | 12.5 ولت (DC) | 
| محدوده ولتاژ کار | 11 تا 14 ولت (DC) | 
| طول عمر | معمولاً 1000 ساعت | 
| حداکثر دما | 150 °C | 
| خروجی تابش | 25 وات | 
| خروجی UV (<390 nm) | 1.2 وات | 
| خروجی IR (>770 nm) | 14 وات | 

تماس با شخص: Miss. Xu
تلفن: 86+13352990255