جزئیات محصول:
|
ولتاژ بهره برداری: | 2.2 - 5.5V | جریان کاری: | 980μA (معمولی) |
---|---|---|---|
محدوده دما: | - 30 ℃ - 80 ℃ | محدوده رطوبت: | 0 - 100 ٪ RH |
دقت: | ± 0.5 ℃ | قدرت معمولی: | 3.2mw |
برجسته کردن: | سنجه رطوبت دمایی برای لوازم خانگی,سنسور رطوبت دمای پزشکی,سُند رطوبت خودرو با ضمانت,medical temperature humidity sensor,automotive humidity probe with warranty |
حسگر دما و رطوبت AHT2415C برای لوازم خانگی، پزشکی، خودرو
ویژگی های محصول:
سناریوهای کاربردی:
AHT2415C می تواند به طور گسترده در لوازم خانگی، پزشکی، خودرو، صنعتی، هواشناسی، امنیتی و سایر زمینه ها مانند HVAC، رطوبت گیرها، یخچال ها، خشک کن ها، دوربین های امنیتی، تجهیزات آزمایش و تشخیص و سایر محصولات مرتبط با تشخیص و کنترل دما و رطوبت استفاده شود.
پارامتر |
شرح |
حداقل |
معمولی |
حداکثر |
واحد |
|
---|---|---|---|---|---|---|
F(SCL) | فرکانس ساعت SCL | 0 | 100 | 400 | کیلوهرتز | |
tw(SCLL) | زمان سطح پایین SCL | 4.7 | - | 1.3 | μs | |
tw(SCLH) | زمان سطح بالای SCL | 4.0 | - | 0.6 | μs | |
tsu(SDA) | زمان راه اندازی SDA | 250 | - | 100 | ns | |
th(SDA) | زمان نگه داشتن داده SDA | 0.09 | 3.45 | 0.02 | 0.9 | μs |
تماس با شخص: Miss. Xu
تلفن: 86+13352990255