جزئیات محصول:
|
دامنه اندازه گیری: | -500 - 500 | دقت صفر - نقطه: | 0.3 |
---|---|---|---|
دقت: | خواندن 3 ٪ | تکرارپذیری: | خواندن 0.5 ٪ |
رانش سالانه: | <0.05 | زمان پاسخ: | 10 |
برجسته کردن: | ماژول حسگر فشار گاز,سنسور فشار فرقی برای هوا,حسگر فشار اکسیژن نیتروژن,differential pressure sensor for air,oxygen nitrogen pressure sensor |
ماژول حسگر فشار گاز ADP900، حسگر فشار دیفرانسیل اکسیژن نیتروژن هوا
بررسی اجمالی محصول:
ADP900 یک حسگر فشار با دقت بالا و مصرف انرژی کم است که برای کاربردهای اندازهگیری فشار با هدف کلی طراحی شده است. این حسگر یک عنصر حسگر فشار را با مدار تنظیم سیگنال ادغام میکند و یک خروجی دیجیتال یا آنالوگ کالیبرهشده ارائه میدهد که ادغام آن را در سیستمهای مختلف ساده میکند. با طراحی جمع و جور و عملکرد قوی خود، ADP900 برای کاربردهای الکترونیکی صنعتی و مصرفی که نیاز به نظارت بر فشار قابل اعتماد دارند، مناسب است.
ویژگی های کلیدی:
اصل کار:
ADP900 از یک عنصر حسگر پیزورزیستیو استفاده میکند که مقاومت الکتریکی آن در پاسخ به فشار اعمال شده تغییر میکند. این تغییر مقاومت توسط مدارهای تنظیم داخلی به یک سیگنال الکتریکی تبدیل میشود که سپس پردازش و کالیبره میشود تا یک خروجی دقیق متناظر با فشار اندازهگیری شده ارائه دهد. جبران دمای یکپارچه حسگر تضمین میکند که اندازهگیریها حتی با تغییر دمای محیط دقیق باقی میمانند.
حوزههای کاربرد:
نکات برجسته فنی:
محدوده اندازهگیری | -500 - 500 | Pa | |
دقت نقطه صفر | 0.3 | Pa | |
دقت | خواندن × 3% | - | |
تکرارپذیری نقطه صفر | 0.1 | Pa | |
تکرارپذیری | خواندن × 0.5% | - | |
راندگی سالانه | < 0.05 | Pa | |
زمان پاسخ | 10 | ms | |
گاز کالیبراسیون | هوا | - | |
سازگاری با سیال | هوا، نیتروژن، اکسیژن (غیر متراکم) | - | |
محدوده جبران دما | 0 - 50 | °C | |
محدوده اندازهگیری دما | -40 - 85 | °C | |
دقت دما | 2 (در - 10 - 60 °C); 3 (در - 40 - 10 °C و 60 - 85 °C) | °C | |
تکرارپذیری دما | 0.3 | °C | |
ولتاژ منبع تغذیه (VDD) | 3.2 - 5.5 | V | |
جریان منبع تغذیه (IDD) | 10 (حداقل)، 12 (معمولی) | mA | شرایط اندازهگیری |
زمان روشن شدن | ≤25 | ms | زمان آماده شدن حسگر |
فرکانس I2C SCL | ≤100 | kHz | |
نرخ بهروزرسانی اختلاف فشار (حالت پیوسته) | 100 | Hz | |
فشار ترکیدگی نامی | 5 | bar | |
وزن | 6.1 | g | |
حداقل و حداکثر ولتاژ مطلق (VDD) | -0.3 - 5.5 | V | |
حداکثر ولتاژ روی پینها (SDA, SCL) | -0.3 - VDD + 0.3 | V | |
جریان ورودی روی هر پین | ±70 | mA | |
محدوده دمای عملیاتی | -40 - 85 | °C | |
محدوده دمای ذخیرهسازی | -40 - 85 | °C | |
ESD HBM | 2 |
تماس با شخص: Miss. Xu
تلفن: 86+13352990255