|
جزئیات محصول:
|
| Transmit Frequency: | 10.525 GHz | Frequency Setting Accuracy: | 3 MHz |
|---|---|---|---|
| Output Power (Minimum): | 13 dBm EIRP | Operating Voltage: | 5V±0.25V |
| Harmonic Emission: | < - 10 dBm | Average Current (5% DC): | 2 mA |
| برجسته کردن: | ماژول حسگر مایکروویو GH100,سنسور مایکروویو برای درب های اتوماتیک,سنسور مایکروویو برای اندازه گیری ترافیک,microwave sensor for automatic doors,microwave sensor for traffic measurement |
||
GH-100 ماژول حسگر مایکروویو برای زمینه های مختلف مانند ضد سرقت حسگر اتوماتیک درهای اتوماتیک Aensor چراغ های ترافیک اندازه گیری سرعت کنترل هوشمند
|
پارامتر |
حداقل ارزش |
ارزش معمولی |
حداکثر ارزش |
واحد |
|---|---|---|---|---|
| فرکانس مرکز | 10.520 | 10.525 | 10.530 | گاهرتز |
| قدرت تابش (EIRP) | 10 | 13 | 14 | دی بی ام |
| رد آشفتگی | - | -30 | - | دی بی ام |
| زمان حل و فصل | 3 | 6 | - | μSec |
| قدرت سیگنال دریافت شده | - | 140 | - | μVp - p |
| خروجی سر و صدا | - | 3 | - | μVrms |
| الگوی آنتن 3 دبیل - آزیموث | - | 80 | - | ° |
| الگوی آنتن 3 دبیل - ارتفاع | - | 40 | - | ° |
| ولتاژ منبع برق | 4.75 | 5.00 | 5.25 | VDC |
| جریان برق | 30 | 40 | - | mA |
| فرکانس تکرار نبض | - | 2 | - | KHz |
| عرض پالس | - | 10 | - | μSec |
| دمای کار | -15 | - | 55 | °C |
| وزن | - | 17 | - | gm |
![]()
تماس با شخص: Miss. Xu
تلفن: 86+13352990255