|
جزئیات محصول:
|
| Supply Voltage: | DC 2.2V - 5.5V | Humidity Measuring Range: | 0 - 100%RH |
|---|---|---|---|
| Temperature Measuring Range: | - 40℃ - 80℃ | Humidity Accuracy: | ±2%RH (at 25℃) |
| Temperature Accuracy: | ±0.3℃ | Output Signal: | I2C signal |
| برجسته کردن: | سنسور رطوبت دمای کانال هوا,سنسور رطوبت صنعتی با دقت بالا,سنسور دمای سیگنال IIC,industrial high precision humidity sensor,IIC signal temperature sensor |
||
سنسور رطوبت و دمای نوع مجرای هوای AM2315C سیگنال IIC صنعتی با دقت بالا
ویژگی های محصول:
سناریوهای کاربردی:
| ولتاژ تغذیه | 2.2 ولت - 5.5 ولت DC |
| محدوده اندازه گیری رطوبت | 0 - 100٪RH |
| محدوده اندازه گیری دما | - 40℃ - 80℃ |
| رزولوشن رطوبت | 0.024٪RH |
| رزولوشن دما | 0.01℃ |
| دقت رطوبت | ±2٪RH (در 25℃) |
| دقت دما | ±0.3℃ (در 25℃، ولتاژ تغذیه 3.3 ولت، به استثنای هیسترزیس و غیر خطی بودن) |
| تکرارپذیری رطوبت | ±0.1٪RH |
| تکرارپذیری دما | ±0.1℃ |
| هیسترزیس رطوبت | ±1٪RH |
| هیسترزیس دما | ±0.1℃ |
| زمان پاسخ رطوبت | ≤8s (رسیدن به 63٪ پاسخ در 25℃، جریان هوا 1 متر بر ثانیه) |
| زمان پاسخ دما | ≤30s (رسیدن به 63٪ پاسخ) |
| دریفت طولانی مدت رطوبت | <1٪RH/سال |
| دریفت طولانی مدت دما | <0.1℃/سال |
| مصرف برق (خواب) | 0.8μW |
| مصرف برق (اندازه گیری) | 3.2mW |
| سیگنال خروجی | I2C |
| آدرس I2C پیش فرض | 0x38 |
| تعریف پین 1 | VDD، منبع تغذیه (2.2 ولت - 5.5 ولت)، قرمز |
| تعریف پین 2 | SCL، ساعت سریال، پورت دو جهته، سفید |
| تعریف پین 3 | SDA، داده های سریال، پورت دو جهته، زرد |
![]()
تماس با شخص: Miss. Xu
تلفن: 86+13352990255