|
جزئیات محصول:
|
| محدوده اندازه گیری رطوبت: | 25 درجه سانتیگراد | دقت رطوبت: | 25 درجه سانتیگراد، 20-80٪ RH |
|---|---|---|---|
| جریان عرضه: | 3.3 ولت | وضوح رطوبت: | 0.01٪ RH |
| برجسته کردن: | حسگر دمای رطوبت دیجیتال IIC,ماژول حسگر رطوبت با دقت بالا,سنسور خانه هوشمند ولتاژ بالا,high precision humidity sensor module,wide voltage smart home sensor |
||
ماژول حسگر دما و رطوبت خروجی دیجیتال IIC WHT20 با دقت بالا و ولتاژ گسترده برای خانه هوشمند و لوازم خانگی
ویژگی های کلیدی:
کاربردها:
WHT20 یک ماژول حسگر رطوبت و دمای دیجیتال با کارایی بالا است که به طور گسترده در موارد زیر استفاده می شود:
|
مورد |
حداقل |
معمولی |
حداکثر |
واحد |
شرایط |
|---|---|---|---|---|---|
| مدل | WHT20 | - | - | - | - |
| اصل اندازه گیری | خازنی (رطوبت) / شکاف باند (دما) | - | - | - | - |
| بسته | SMD (3×3×1.05 میلی متر) | - | - | - | - |
| محدوده رطوبت | 0 | 50 | 100 | %RH | 25℃ |
| دقت رطوبت | - | ±3.0 | - | %RH | 25℃، 20–80%RH |
| محدوده دما | -40 | 25 | 80 | ℃ | - |
| دقت دما | - | ±0.5 | - | ℃ | 25℃ |
| ولتاژ تغذیه | 2.0 | 3.3 | 5.5 | V | - |
| جریان تغذیه (خواب) | - | 440 | - | nA | 3.3V |
| جریان تغذیه (اندازه گیری) | - | 440 | - | μA | 3.3V |
| آدرس I²C | 0x40 | - | - | - | 7 بیتی |
| زمان پاسخ (RH، 63%) | - | 8 | - | s | 25℃، جریان هوا 1 متر بر ثانیه |
| زمان پاسخ (دما، 63%) | - | 5 | - | s | 25℃، جریان هوا 1 متر بر ثانیه |
| دمای کار/ذخیره سازی | -40 | 25 | 85 | ℃ | - |
![]()
تماس با شخص: Miss. Xu
تلفن: 86+13352990255