|
جزئیات محصول:
|
| گاز شناسایی شده: | کلر (CL2) | محدوده اندازه گیری: | 0 - 20ppm |
|---|---|---|---|
| نوع سنسور: | الکتروشیمیایی | روش تشخیص: | انتشار |
| قطعنامه: | 1ppm | دمای عملیاتی: | - 40 درجه سانتی گراد تا + 50 درجه سانتی گراد |
| برجسته کردن: | آشکارساز گاز کلر قابل حمل,مانیتور گاز کلر در زمان واقعی,تحلیلگر گاز کلور الکترونیک,real-time chlorine gas monitor,electronic chlorine gas analyzer |
||
SP-SGTP-CL2 کشنده گاز کلر قابل حمل دستگاه نظارت بر گاز طراحی شده برای تشخیص و هشدار در زمان واقعی کلر (Cl2)
هدف:
| مدل | SP - SGTP - CL2 |
| گاز کشف شد | کلور (CL2) |
| محدوده اندازه گیری | 0 تا 20 ppm |
| نوع سنسور | الکتروشیمی |
| روش تشخیص | انتشار |
| قطعنامه | 1ppm |
| تنظیمات آلارم | هشدار پایین: 0.5ppm، هشدار بالا: 1ppm (پیش فرض کارخانه، قابل تنظیم) |
| نمايش | صفحه LCD |
| منبع برق | 3باتری لیتیوم.6 ولت (SB - AA02 (P)) ، 1.2Ah |
| دمای کار | - 40°C تا + 50°C |
| رطوبت عملیاتی | 5٪ - 95٪ RH (غیر فشرده سازی) |
| ابعاد | 54mm (W) × 91mm (H) × 32mm (D) |
| وزن | 93g (از جمله باتری و کلیپ) |
| درجه بندی حفاظت | IP67 (بر ضد آب و گرد و غبار) |
تماس با شخص: Miss. Xu
تلفن: 86+13352990255