|
جزئیات محصول:
|
| گاز شناسایی شده: | H2S | محدوده تشخیص: | 0 - 100 ppm |
|---|---|---|---|
| قطعنامه: | 1ppm | T90 زمان پاسخ: | ≤ 30 |
| خروجی قیاسی: | 0.6 - 3.0 V | خروجی دیجیتال: | UART TTL-3V |
| ولتاژ عملیاتی: | DC 5.0V ± 0.1V | جریان عملیاتی: | < 10 میلی آمپر |
| برجسته کردن: | H2S gas sensor module,high-sensitivity electrochemical sensor,0-100ppm H2S sensor module |
||
Product Description: YJJ ZE03-H2S Hydrogen Sulfide Sensor Module for Sewage Biogas Gas Monitoring Features: Core Electrical & Detection Parameters | Item | Specification | | --- | --- | | Model | ZE03-H2S | Detected Gas | Hydrogen Sulfide (H₂S) | Detection Range | 0 - 100 ppm | Resolution | 1 ppm | T90 Response Time | ≤ 30 | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linearly corresponding to concentration) | Digital Output | UART TTL-3V, baud rate 9600bps | Operating Voltage | DC 5.0V ± 0
تماس با شخص: Miss. Xu
تلفن: 86+13352990255