|
جزئیات محصول:
|
| محدوده اندازه گیری: | 0 تا 60٪ CO2 | دقت اندازه گیری: | ± (70ppm + 5% خواندن) |
|---|---|---|---|
| اندازه گیری: | <10% خواندن | فرکانس به روز رسانی: | 20 هرتز |
| ولتاژ منبع تغذیه: | 3.25 ~ 5.5 VDC | حداکثر جریان: | 100 میلی آمپر |
| مصرف برق: | 35 میلی وات | زمان گرم کردن: | <1 دقیقه |
| برجسته کردن: | NDIR CO2 gas sensor for industrial monitoring,high speed CO2 gas sensor,YJJ SprintIR-WX-60 gas sensor |
||
Product Description: YJJ SprintIR-WX-60 NDIR CO2 Gas Sensor | High Speed for Gas Analysis & Industrial Monitoring Features: SprintIR-WX-60, WX = Mouthless Diffusion Type, range 0 - 60% CO2, 20Hz high-speed sampling, NDIR infrared principle Core parameters | Model | SPRINTIR-WX-60 | | Detected Gas | CO2 Carbon Dioxide | | Sensing Principle | NDIR Non-dispersive Infrared, patented solid-state LED + Gold-plated Optical Cavity | | Sampling Method | Diffusion type (WX version
تماس با شخص: Miss. Xu
تلفن: 86+13352990255