|
جزئیات محصول:
|
| محدوده اندازه گیری: | 0 - 200 لیتر در دقیقه | تکرارپذیری: | 0.5 ٪ FS |
|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی: | - 10 ~ + 60 درجه سانتیگراد | دقت: | ± 3% FS |
| زمان پاسخگویی: | ≤2 ثانیه | ولتاژ تغذیه: | 9 - 24 V DC |
| برجسته کردن: | دبیسنج جرمی گاز داغ,گیج جریان هوای فشرده,سنسور جریان هوای پزشکی,compressed air flow gauge,medical air flow sensor |
||
دبی سنج گاز داغ AMS2106R00 AMS2106 جریان سنج اکسیژن هوای فشرده جایگزین MF5706
نمای کلی محصول:
AMS2106 یک سنسور جریان جرم حرارتی است. جریان جرمی گاز اندازه گیری شده را با اندازه گیری تغییر مقاومت محاسبه می کند. این سنسور یک تراشه جریان انبوه MEMS خود توسعه یافته را اتخاذ می کند که بصری، دقیق، پایدار است و ویژگی های مقاومت در برابر دمای بالا و پایین، خطی بودن خوب و زمان پاسخ سریع را دارد.
محدوده برنامه:
برای نظارت بر جریان جرم هوا، نیتروژن، اکسیژن، آرگون، دی اکسید کربن و سایر گازهای خشک، تمیز و غیر خورنده (به جز گازهای قابل اشتعال و انفجار) استفاده می شود. این می تواند به طور گسترده در تحقیقات علمی دانشگاه، حفاظت از آتش، نظارت بر محیط زیست، تنباکو، کشاورزی هوشمند، غذا، دارو و سایر صنایع استفاده شود.
پروتکل ارتباطی:
مجهز به یک رابط ارتباطی Modbus با سیم Type - C است و از پروتکل Modbus - RTU برای ارائه قوانینی برای ارتباط دوطرفه بین واحد اصلی و یک یا چند واحد AMS2106 استفاده میکند و به واحد اصلی اجازه میدهد به اطلاعات دادههای AMS2106 دسترسی پیدا کند و به دست آورد.
|
پارامتر |
ارزش |
واحد |
|---|---|---|
| محدوده اندازه گیری | 0 - 200 | L/min |
| دقت | ±(2.5 + 0.5FS) | % |
| تکرارپذیری | 0.5 | % |
| زمان پاسخگویی | ≤2 | س |
| حالت منبع تغذیه | 3 باتری قلمی یا منبع تغذیه خارجی 6 - 24 ولت DC | - |
| مصرف برق | ≤50 | میلی وات |
| حالت خروجی | RS485 | - |
| حالت نمایش | صفحه نمایش بخش - کد | - |
| واحد جریان لحظه ای | SLPM (L/min، شرایط استاندارد) | - |
| واحد جریان تجمعی | NCM (m³، شرایط استاندارد) | - |
| حداکثر فشار کاری | 0.8 | MPa |
| دمای کاری | - 10 - + 50 | ℃ |
| افت فشار | ≤2000 | پا |
| دوره زمانی کار | <30 | روز |
| گاز کالیبراسیون استاندارد | هوا (20 ℃، 101.325 کیلو پاسکال) | - |
| قطر لوله | 12 | میلی متر |
| رابط مکانیکی | NPT 1/2 | - |
| وزن | 350 | g |
| پروتکل ارتباطی | Modbus - RTU | - |
| نرخ ارتباط | 9600 | bps |
| شروع - بیت | 1 | بیت |
| بیت های داده | 8 | بیت |
تماس با شخص: Miss. Xu
تلفن: 86+13352990255